Machining Centre | |
Travel | 1,050 x 560 x 460 mm |
Spindle | BT40/BT50, 6,000-35,000 rpm |
Spindle Motor | VAC22/18.5 KW |
Cutting Feed | 32,000 mm/min |
Machining Centre | |
Travel | 762 x 460 x 460 mm |
Spindle | BT40/BT50, 6,000-35,000 rpm |
Spindle Motor | VAC22/18.5 KW |
Cutting Feed | 32,000 mm/min |
Machining Centre | |
Travel | 1,500 x 660 x 460 mm |
Spindle | BT40/BT50, 6,000-35,000 rpm |
Spindle Motor | VAC22/18.5 KW |
Cutting Feed | 32,000 mm/min |
Horizontal Machining Centre | |
Travel | 1,000 x 900 x 1,000 mm |
Spindle | BT50/HSK-A63, 6,000-20,000 rpm |
Spindle Motor | 30/22 KW |
Cutting Feed | 1-60,000 mm/min |
5-Axis Machining Centre | |
Travel | 800 x 1,050 x 600 mm |
A Axis | +90° ~ -120° |
C Axis | 360° |
Spindle Speed | 10,000-25,000 rpm |
Spindle Motor | 22/18 KW |
5-Axis Machining Centre | |
Travel | 760 x 460 x 460 mm |
A Axis | +90° ~ -120° |
C Axis |
360°
|
Spindle Speed | 12,000 – 25,000 rpm |
Spindle Motor | 22/18 KW |
Double Column 5 Face Machining Centre | |
Travel |
2 m x 3 m - 3.5 m x 12 m
|
Spindle Speed | 4,000-10,000 rpm |
Spindle Motor | VAC 30/20 KW |
Cutting Feed | 1-10,000 mm/min |
CNC Lathe | |
Max. Turning Dia. | 410 mm |
Max. Work Length | 1,000 mm |
Spindle | 22/15 KW, 45-5,000 rpm |
Rapid Traverse | X: 25 m/min; Z: 30 m/min |
CNC Lathe | |
Max. Turning Dia | 360 mm |
Max. Work Length | 500 mm |
Spindle | 22/15 KW, 45-5,000 rpm |
Rapid Traverse | X: 25 m/min; Z: 30 m/min |
CNC Lathe | |
Max. Turning Dia. | 480 mm |
Max. Work Length | 2,150 mm |
Spindle | 37/30 KW, 42-4,200 rpm |
Rapid Traverse | X: 25 m/min; Z: 30 m/min |
Intelligent Multitasking Machine | |
Max. Machining Dia. | 630 mm |
Distance between Centre | 900 mm |
Spindle | JIS A2-6, 45-5,000 rpm |
Cutting Feed | 0.0001-1,000 mm/min |
Micro Centre | |
Travel | 420 x 300 x 250 mm |
Spindle | HSK-E32; 40,000 rpm; 7.5 KW |
ATC Capacity | 32 |
Rapid Feed | 20,000 mm/min |
NC Controller | Fanuc 31i-B5 |
5-Axis CNC Jig Borer | |
Travel | 900 x 500 x 450 mm |
Spindle | BT-40 24,000 rpm; 18.5 KW |
ATC | 60 |
Rapid Feed | 20,000 mm/min |
NC Controller | Fanuc 31i-B5 |
Precision Centre | |
Travel | 1500 x 1200 x 1100 m |
Spindle | BT-50; 10,000 rpm; 22 KW |
Table | dia 1350, 10 rpm |
Table Load | 5,000 kg |
Rapid Feed | 45,000 mm/min |
Jig Borer | |
Travel | 600 x 400 x 350 mm |
Spindle | BBT-40; 24,000 rpm; 18.5 KW |
ATC Capacity | 30 |
Rapid Feed | 20,000 mm/min |
NC Controller | Fanuc 31i-B5 |
Jig Borer | |
Travel | 900 x 500 x 350 mm |
Spindle | BBT-40; 24,000 rpm; 18.5 KW |
ATC Capacity | 30 |
Rapid Feed | 20,000 mm/min |
NC Controller | Fanuc 31i-B5 |
Jig Borer | |
Travel | 1500 x 900 x 450 mm |
Spindle | BBT-40; 24,000 rpm; 18.5 KW |
ATC Capacity | 30 |
Rapid Feed | 20,000 mm/min |
NC Controller | Fanuc 31i-B5 |
Micro Centre | |
Travel | 600 x 500 x 280 mm |
Spindle | HSK-E32; 40,000 rpm; 7.5 KW |
ATC Capacity | 32 |
Rapid Feed | 20,000 mm/min |
NC Controller | Fanuc 31i-B5 |
CNC Vertical Lathe | |
Max. Turning Size | Ø 1000 mm x 800 mm (L) |
Max. Load | 1,500 kg |
Max. Cutting Force | 25,000 N |
Max. Rotation Speed | 800 rpm |
Milling Spindle Speed | 2,500 rpm |
Milling Spindle Motor | 11/15 KW |
Table Motor | 37/45 KW |
CNC Vertical Lathe | |
Max. Turning Dia. | 1,600 mm |
Max. Turning Height | 1,500 mm |
Max. Workpiece Load | 8,000 kg |
Max. Cutting Force | 25,000 N |
Main Motor | 30/37 KW |
CNC Surface Grinder | |
Working Area | 550 x 200 mm |
Table Load | 200 kg |
Wheel Size |
Ø 350 x 30.5 x Ø 127 mm
|
Wheel Spindle | 3.7/4 KW/P |
Speed (50HZ/60HZ) | 1500/1800 rpm |
Ultra Precision Micro Profile Grinding Machine | |
Table Size | 200 x 110 mm |
Travel | 270 x 120 mm |
Rapid Feed | 1,000 mm/min |
Position Accuracy | 0.004 mm |
Repeatable Accuracy | 0.002 mm |
Machining Centre | |
Travel (X, Y, Z) | 800 x 600 x 500 mm |
Feedrate | 45 m/min |
Spindle Speed | 1-42,000 rpm |
Spindle Power | 15/17/25 KW |
CNC Controller | Heidenhann iTNC 530HSCi / TNC 640 |
Double Column CNC EDM | |
Work Tank (L, W, H) | 1510 x 2570 x 790 mm |
Table Size | 1340 x 2410 mm |
Max. Electrode Weight | 300 kg |
Max. Workpiece Load | 10,000 kg |
Max. Current | 60A |
C Axis | 20 rpm; 25 Nm |
CNC Portal Milling Machine | |
Travel (X, Y, Z) | 6500 x 4000 x 1500 mm |
A Axis Travel | +/-110° or +125°/-95° |
C Axis | +/-360° |
Spindle Speed | 22,000 rpm |
Spindle Power | 60 KW |
Rapid Feed | 60 m/min |
Position Accuracy | X 0.03 mm; Y 0.02 mm |
Repeatable Accuracy | X 0.015 mm; Y/Z 0.010 mm |
Swiss Type CNC Lathe | |
Max. Turing Dia. | 20 mm |
Spindle Box Max. Travel | 205 mm |
Spindle Speed | 10,000 rpm |
No. of Turning Tools | 8 /12 |
Milling Tools Speed | 8,000 rpm |
No. of Milling Tools | 4 |